SP

PPR

Tubo Fibra

Ficha Técnica

SDR7,4 SERIE3,2 (Ø20, Ø25)
SDR9 SERIE4 (Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110)

Medida Vara Referência Preço Tabela Qtd. Min. 5 Qtd. Carrinho
20 x 2'8 3,9 m SP22020301 0,80 / M 487.5
25 x 3'5 3,9 m SP22020302 1,20 / M 487.5
32 x 3'6 3,9 m SP22020303 2,16 / M 292.5
40 x 4'5 3,9 m SP22020304 3,64 / M 117
50 x 5'6 3,9 m SP22020305 5,45 / M 39
63 x 7'1 3,9 m SP22020306 9,70 / M 39
75 x 8'4 3,9 m SP22020307 13,30 / M 23.4
90 x 10'1 3,9 m SP22020308 18,80 / M 23.4
110 x 12'3 3,9 m SP22020309 30,00 / M 15.6


Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Consulte as condições gerais de venda.

Disponíveis aqui.

Veja também na mesma gama:


Novidades

Descubra as novas referências já disponíves:

icon_carrinha
Entregas Grátis Encomendas > 250€
icon_caixas
Stock Disponível > 32.000 Referências
icon_relogio
Entregas Expresso < 48h na sua loja